Roberto De Vicenzo
Roberto De Vicenzo fue un golfista profesional argentino. Nació en Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina el 14 de abril de 1923 y falleció en la Ciudad de Ranelagh, Argentina, el 1 de junio de 2017.
Durante su carrera ganó más de 200 torneos profesionales, destacándose el Abierto Británico de 1967 y la Copa Canadá por equipos de 1953.
Además obtuvo otros cuatro campeonatos del PGA Tour, cosechó un récord de 42 victorias en Abiertos nacionales en 16 países, ganó el Abierto de Argentina nueve veces y fue seis veces campeón del Abierto de Brasil. Desde 1989 forma parte del Salón de la Fama de este deporte.
Luego de obtener el British Open, De Vicenzo lideraba el Masters de Augusta de 1968, pero algunos errores en el final lo llevaron a terminar empatado con el estadounidense Bob Goalby.
El desempate, sin embargo, nunca se jugó. El compañero de grupo del argentino, que le llevaba la tarjeta de score, anotó mal la cantidad de golpes y De Vicenzo la firmó sin percatarse del error. Había un golpe de más.
Goalby se llevó los laureles, y De Vicenzo, aceptó la equivocación como buen deportista, lo que le valió la admiración y el reconocimiento en todo el mundo.
Apodado “El Maestro”, Roberto De Vicenzo fue uno de los jugadores de golf más prolíficos de todos los tiempos, con 231 títulos.
Año | Torneo | Puesto | Score | Campo |
---|---|---|---|---|
1944 | Argentino de Profesionales | 1 | Ituzaingo Golf Club Vicente, V. Gerde 97, B1722 Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1945 | Argentino de Profesionales | 1 | San Andrés Golf Club Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1946 | Argentino de Profesionales | 2 | Hurlingham Club Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1411, B1686 Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1947 | Argentino de Profesionales | 1 | Ranelagh Golf Club Av. Valentín Vergara 4626, B1886 Ranelagh, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1948 | Argentino de Profesionales | 1 | Swift G.C | |
1949 | Argentino de Profesionales | 1 | Lomas Athletic Club Ruta 205 Km 36.5, B1803, La Unión, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1951 | Argentino de Profesionales | 1 | San Isidro Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1960 | Argentino de Profesionales | 1 | 275 | San Isidro Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1964 | Argentino de Profesionales | 1 | 272 | Hurlingham Club Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1411, B1686 Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1965 | Argentino de Profesionales | 1 | 290 | San Andrés Golf Club Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1966 | Argentino de Profesionales | 1 | 280 | Jockey Club Buenos Aires (Campos Argentinos de Golf) Av. Bernabé Márquez 1702, B1642GEX San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1969 | Argentino de Profesionales | 1 | 266 | Hurlingham Club Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1411, B1686 Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1971 | Argentino de Profesionales | 1 | 270 | San Isidro Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1972 | Argentino de Profesionales | 1 | 277 | Ranelagh Golf Club Av. Valentín Vergara 4626, B1886 Ranelagh, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1974 | Argentino de Profesionales | 1 | 279 | San Andrés Golf Club Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1977 | Argentino de Profesionales | 1 | 273 | Golf Club Lagos de Palermo |
1985 | Argentino de Profesionales | 1 | 279 | Golf Club General San Martín Av. Lope de Vega 2650, B1675 Villa Raffo, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1942 | Abierto del Litoral | 1 | 277 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, S2000 Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina |
1943 | Abierto del Centro | 1 | 285 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina |
1944 | Abierto de la República Argentina | 1 | 288 | Ituzaingo Golf Club Vicente, V. Gerde 97, B1722 Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1946 | Maestros de la República Argentina | 1 | Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1946 | Abierto del Litoral | 1 | 283 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, S2000 Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina |
1947 | Abierto de la República Argentina | 2 | Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1947 | Abierto del Litoral | 1 | 282 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, S2000 Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina |
1949 | Abierto de la República Argentina | 1 | 270 | Olivos Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1949 | Abierto del Litoral | 1 | 286 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, S2000 Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina |
1951 | Abierto de la República Argentina | 1 | 278 | San Isidro Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1952 | Abierto de la República Argentina | 1 | 287 | San Andrés Golf Club Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1953 | Abierto de la República Argentina | 2 | Jockey Club Buenos Aires (Campos Argentinos de Golf) Av. Bernabé Márquez 1702, B1642GEX San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1954 | Abierto del Centro | 2 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina |
|
1955 | Abierto de la República Argentina | 2 | Jockey Club Buenos Aires (Campos Argentinos de Golf) Av. Bernabé Márquez 1702, B1642GEX San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1958 | Abierto de la República Argentina | 1 | 278 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, S2000 Rosario, Provincia de Santa Fé, Argentina |
1962 | Maestros de la República Argentina | 1 | 195 | Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1962 | Abierto del Centro | 1 | 290 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina |
1962 | Abierto del Norte | 1 | 281 | Jockey Club de Tucumán Bascary s/n, Av. Pres. Perón, T4107 Cevil Redondo, Provincia de Tucumán, Argentina |
1963 | Abierto de la República Argentina | 2 | Golf Club General San Martín Av. Lope de Vega 2650, B1675 Villa Raffo, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1964 | Maestros de la República Argentina | 1 | 273 | Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1965 | Abierto del Centro | 1 | 283 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina |
1965 | Abierto de la República Argentina | 1 | 277 | Hurlingham Club Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1411, B1686 Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1966 | Maestros de la República Argentina | 1 | 277 | Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1967 | Abierto del Centro | 1 | 283 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina |
1967 | Abierto de la República Argentina | 1 | 282 | San Andrés Golf Club Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1968 | Abierto del Litoral | 1 | 278 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, S2000 Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina |
1970 | Maestros de la República Argentina | 1 | 273 | Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1970 | Abierto de la República Argentina | 1 | 285 | Río Cuarto Golf Club Av.Vicente Conti 650, X5800 Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina |
1972 | Abierto del Centro | 1 | 285 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina |
1973 | Abierto del Centro | 1 | 284 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina |
1973 | Abierto del Norte | 1 | 275 | Jockey Club de Tucumán Bascary s/n, Av. Pres. Perón, T4107 Cevil Redondo, Provincia de Tucumán, Argentina |
1974 | Maestros de la República Argentina | 1 | 277 | Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1974 | Abierto del Centro | 1 | 280 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina |
1974 | Abierto del Norte | 1 | 274 | Jockey Club de Tucumán Bascary s/n, Av. Pres. Perón, T4107 Cevil Redondo, Provincia de Tucumán, Argentina |
1974 | Abierto de la República Argentina | 1 | 273 | Mar del Plata Golf Club Aristóbulo del valle 3940, B7602DYX Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1975 | Abierto de la República Argentina | 2 | Lomas Athletic Club Ruta 205 Km 36.5, B1803, La Unión, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
* Entre los años 1953 y 1955, el Jockey Club se llamó Campos Argentinos de Golf. |
República Argentina | Campos de Golf |
---|---|
Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Olivos Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Ituzaingo Golf Club Vicente, V. Gerde 97, B1722 Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
San Isidro Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
San Andrés Golf Club Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Jockey Club Buenos Aires (Campos Argentinos de Golf) Av. Bernabé Márquez 1702, B1642GEX San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina | |
Golf Club General San Martín Av. Lope de Vega 2650, B1675 Villa Raffo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Hurlingham Club Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1411, B1686 Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
San Andrés Golf Club Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Río Cuarto Golf Club Av.Vicente Conti 650, X5800 Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina | |
Mar del Plata Golf Club Aristóbulo del valle 3940, B7602DYX Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Lomas Athletic Club Ruta 205 Km 36.5, B1803 La Unión, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
Véase también:
Sin comentarios