Roberto De Vicenzo
Roberto De Vicenzo fue un golfista profesional argentino. Nació en Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires, Argentina el 14 de abril de 1923 y falleció en la Ciudad de Ranelagh, Argentina, el 1 de junio de 2017.
Durante su carrera ganó más de 200 torneos profesionales, destacándose el Abierto Británico de 1967 y la Copa Canadá por equipos de 1953.
Además obtuvo otros cuatro campeonatos del PGA Tour, cosechó un récord de 42 victorias en Abiertos nacionales en 16 países, ganó el Abierto de Argentina nueve veces y fue seis veces campeón del Abierto de Brasil. Desde 1989 forma parte del Salón de la Fama de este deporte.
Luego de obtener el British Open, De Vicenzo lideraba el Masters de Augusta de 1968, pero algunos errores en el final lo llevaron a terminar empatado con el estadounidense Bob Goalby.
El desempate, sin embargo, nunca se jugó. El compañero de grupo del argentino, que le llevaba la tarjeta de score, anotó mal la cantidad de golpes y De Vicenzo la firmó sin percatarse del error. Había un golpe de más.
Goalby se llevó los laureles, y De Vicenzo, aceptó la equivocación como buen deportista, lo que le valió la admiración y el reconocimiento en todo el mundo.
Apodado “El Maestro”, Roberto De Vicenzo fue uno de los jugadores de golf más prolíficos de todos los tiempos, con 231 títulos.
Torneo | Abierto de la República Argentina | |||
---|---|---|---|---|
Año | Puesto | Score | Campo | Ubicación |
1944 | 1 | 288 | Ituzaingo Golf Club | Vicente, V. Gerde 97, B1722 Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1947 | 2 | Golf Club Argentino | Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1949 | 1 | 270 | Olivos Golf Club | Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1951 | 1 | 278 | San Isidro Golf Club | Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1952 | 1 | 287 | San Andrés Golf Club | Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1953 | 2 | Jockey Club Buenos Aires (Campos Argentinos de Golf) | Av. Bernabé Márquez 1702, B1642GEX San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1955 | 2 | Jockey Club Buenos Aires (Campos Argentinos de Golf) | Av. Bernabé Márquez 1702, B1642GEX San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1958 | 1 | 278 | Rosario Golf Club | Av. Morrison 9900, S2000 Rosario, Provincia de Santa Fé, Argentina |
1963 | 2 | Golf Club General San Martín | Av. Lope de Vega 2650, B1675 Villa Raffo, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
1965 | 1 | 277 | Hurlingham Club | Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1411, B1686 Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1967 | 1 | 282 | San Andrés Golf Club | Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1970 | 1 | 285 | Río Cuarto Golf Club | Av.Vicente Conti 650, X5800 Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina |
1974 | 1 | 273 | Mar del Plata Golf Club | Aristóbulo del valle 3940, B7602DYX Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
1975 | 2 | Lomas Athletic Club | Ruta 205 Km 36.5, B1803 La Unión, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
|
* Entre los años 1953 y 1955, el Jockey Club se llamó Campos Argentinos de Golf. |
Torneo | Abierto del Litoral | |||
---|---|---|---|---|
Año | Puesto | Score | Campo | |
1942 | 1 | 277 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina | |
1946 | 1 | 283 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina | |
1947 | 1 | 282 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina | |
1949 | 1 | 286 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina | |
1968 | 1 | 278 | Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina |
Torneo | Abierto del Norte | |||
---|---|---|---|---|
Año | Puesto | Score | Campo | |
1962 | 1 | 281 | Jockey Club de Tucumán Bascary s/n, Av. Pres. Perón, T4107 Cevil Redondo, Provincia de Tucumán, Argentina | |
1973 | 1 | 275 | Jockey Club de Tucumán Bascary s/n, Av. Pres. Perón, T4107 Cevil Redondo, Provincia de Tucumán, Argentina | |
1974 | 1 | 274 | Jockey Club de Tucumán Bascary s/n, Av. Pres. Perón, T4107 Cevil Redondo, Provincia de Tucumán, Argentina |
Torneo | Abierto del Centro | |||
---|---|---|---|---|
Año | Puesto | Score | Campo | |
1943 | 1 | 285 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui, A Villa Allende Golf 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina | |
1954 | 2 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui, A Villa Allende Golf 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina | ||
1962 | 1 | 290 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui, A Villa Allende Golf 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina | |
1965 | 1 | 283 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui, A Villa Allende Golf 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina | |
1967 | 1 | 283 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui, A Villa Allende Golf 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina | |
1972 | 1 | 285 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui, A Villa Allende Golf 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina | |
1973 | 1 | 284 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui, A Villa Allende Golf 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina | |
1974 | 1 | 280 | Córdoba Golf Club Santiago Derqui, A Villa Allende Golf 30, X5105JAB Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina |
Torneo | Torneo de Maestros de la República Argentina | |||
---|---|---|---|---|
Año | Puesto | Score | Campo | |
1946 | 1 | Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | ||
1962 | 1 | 195 | Olivos Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
1964 | 1 | 273 | Olivos Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
1966 | 1 | 277 | Olivos Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
1970 | 1 | 273 | Olivos Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
1974 | 1 | 277 | Olivos Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
República Argentina | Campos de Golf |
---|---|
Golf Club Argentino Ruta Nacional 8 Km 41.5, B1669 José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Olivos Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Ituzaingo Golf Club Vicente, V. Gerde 97, B1722 Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
San Isidro Golf Club Ruta Panamericana Km 32, B1613 Ramal Pilar, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
San Andrés Golf Club Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Jockey Club Buenos Aires (Campos Argentinos de Golf) Av. Bernabé Márquez 1702, B1642GEX San Isidro, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Rosario Golf Club Av. Morrison 9900, Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina | |
Golf Club General San Martín Av. Lope de Vega 2650, B1675 Villa Raffo, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Hurlingham Club Tte. Gral. Julio Argentino Roca 1411, B1686 Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
San Andrés Golf Club Ituzaingó 2736, B1651 San Andrés, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Río Cuarto Golf Club Av.Vicente Conti 650, X5800 Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina | |
Mar del Plata Golf Club Aristóbulo del valle 3940, B7602DYX Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina | |
Lomas Athletic Club Ruta 205 Km 36.5, B1803 La Unión, Provincia de Buenos Aires, Argentina |
Véase también:
Sin comentarios